| Hız Mbps (Simetrik) | Aylık Fiyat Taahhütsüz | Aylık Fiyat Taahhütlü |
|---|---|---|
| 5 / 5 MbpsSkyMetro Ethernet | 4.175 TL | 2.920 TL |
| 10 / 10 MbpsSkyMetro Ethernet | 4.685 TL | 3.227 TL |
| 15 / 15 MbpsSkyMetro Ethernet | 6.774 TL | 4.737 TL |
| 20 / 20 MbpsSkyMetro Ethernet | 7.735 TL | 5.390 TL |
| 30 / 30 MbpsSkyMetro Ethernet | 10.223 TL | 6.980 TL |
| 40 / 40 MbpsSkyMetro Ethernet | 12.950 TL | 8.960 TL |
| 50 / 50 MbpsSkyMetro Ethernet | 14.592 TL | 9.870 TL |
| 60 / 60 MbpsSkyMetro Ethernet | 16.377 TL | 10.980 TL |
| 70 / 70 MbpsSkyMetro Ethernet | 18.081 TL | 12.443 TL |
| 80 / 80 MbpsSkyMetro Ethernet | 19.740 TL | 13.816 TL |
| 100 / 100 MbpsSkyMetro Ethernet | 22.810 TL | 15.955 TL |
| 150 / 150 MbpsSkyMetro Ethernet | 28.202 TL | 19.721 TL |
| 200 / 200 MbpsSkyMetro Ethernet | 35.052 TL | 24.512 TL |
* Fiyatlarımıza vergiler (%20 KDV + %10 ÖİV) dahil değildir.
Metro Ethernet İnternet fiber kablo üzerinden, 1 Gbps’ye kadar bağlantı hızı sağlayan geniş bant internet erişim teknolojisidir.
Orta ve büyük ölçekli şirketler.
Kamu kurum ve kuruluşları.
Finans kurumları.
Plaza ve alışveriş merkezleri.
Büyük oteller, turizm merkezleri.
Hastaneler.
Üniversiteler, teknoparklar, serbest bölgeler.
Taşıyıcı ve içerik sahibi işletmeler.
En son teknolojiye dayalı, sorunsuz, güvenilir fiber optik altyapısı.
Şirkete/kuruma özel hat, 10 Gbps’ye varan yüksek bağlantı hızı.
Simetrik erişim – eşit indirme (download) ve yükleme (upload) hızı.
Network yönetiminde kolaylık, esnek ve çok hızlı şekilde hız artırım seçenekleri.
Daha az donanım gereksinimi ve daha düşük işletme maliyeti.